Free
無料
5人まで。まずは軽く。
- 5人まで
- ハブ無制限
- メッセージ90日保存
- HubCall 10人
- 基本AI体験
- 外部ゲスト5人
PRICING
メッセージ、ビデオ会議、タスク、承認、AIエージェントまで。すべての仕事をひとつの場所で。
Free
無料
5人まで。まずは軽く。
Team
$10/席・月
5〜50人のチームに。
Business
$17/席・月
専門サービス企業のための席。
ENTERPRISE
Custom
規制業界・大規模組織・韓国データレジデンシー。
| Free | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| メンバー | 5人 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ハブ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メッセージ保存 | 90日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| HubCall 参加人数 | 10人 | 50人 | 150人 | 無制限 |
| 外部ゲスト | 5人 | 50人 | 250人 | 無制限 |
| Mark Summary | 基本 | 無制限 | 無制限 + カスタムテンプレート | 無制限 + モデルルーティング |
| AI Search | 制限あり | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Actions | 基本体験 | 標準搭載 | Premium 搭載 | 無制限 |
| Workflow Builder | — | 基本 | 高度 (承認) | 高度 |
| 承認フロー | — | — | ✓ | ✓ |
| Daily AI Recap | — | — | ✓ | ✓ |
| プライベートハブ | — | — | ✓ | ✓ |
| 監査証跡 | — | — | 90日 | API · SIEM export |
| OAuth | Google · Microsoft | + SAML | Multi-SAML | |
| SCIM | — | — | — | ✓ |
| データレジデンシー (KR) | — | — | — | ✓ |
| 専任サポート (CSM) | — | — | — | ✓ |
| 稼働率 SLA | — | — | 99.9% | 99.99% |
| 外部連携 | 5個 | 無制限 | 無制限 + premium | 無制限 + custom |
Six tools, one workspace. Where Markhub covers what each does, and where dedicated tools still win.
Based on each vendor’s public capabilities as of 2026-06. We aim to be honest about partial coverage rather than claim parity.