Free
免费
最多 5 人。轻松起步。
- 最多 5 名成员
- 无限 Hub
- 消息保留 90 天
- HubCall 10 人
- 基础 AI 体验
- 外部访客 5 人
PRICING
消息、视频会议、任务、审批、AI 智能体。所有工作,在一个地方完成。
Free
免费
最多 5 人。轻松起步。
Team
$10/席 · 月
为 5–50 人团队打造。
Business
$17/席 · 月
专业服务企业的归属。
ENTERPRISE
Custom
受监管行业 · 大型组织 · 韩国数据驻留。
| Free | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 成员 | 5 人 | 无限 | 无限 | 无限 |
| Hub | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 消息保留 | 90 天 | 无限 | 无限 | 无限 |
| HubCall 参与人数 | 10 人 | 50 人 | 150 人 | 无限 |
| 外部访客 | 5 人 | 50 人 | 250 人 | 无限 |
| Mark Summary | 基础 | 无限 | 无限 + 自定义模板 | 无限 + 模型路由 |
| AI Search | 受限 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Actions | 基础体验 | 基础包含 | Premium 包含 | 无限 |
| Workflow Builder | — | 基础 | 高级 (审批) | 高级 |
| 审批流程 | — | — | ✓ | ✓ |
| Daily AI Recap | — | — | ✓ | ✓ |
| 私有 Hub | — | — | ✓ | ✓ |
| 审计追踪 | — | — | 90 天 | API · SIEM export |
| OAuth | Google · Microsoft | + SAML | Multi-SAML | |
| SCIM | — | — | — | ✓ |
| 数据驻留 (KR) | — | — | — | ✓ |
| 专属支持 (CSM) | — | — | — | ✓ |
| 可用性 SLA | — | — | 99.9% | 99.99% |
| 外部集成 | 5 个 | 无限 | 无限 + premium | 无限 + custom |
Six tools, one workspace. Where Markhub covers what each does, and where dedicated tools still win.
Based on each vendor’s public capabilities as of 2026-06. We aim to be honest about partial coverage rather than claim parity.